Модель
TAEevo TECH 051
| Тип | Воздушные чиллеры |
| Страна производства | Италия |
| Тип компрессора | Scroll |
| Холодопроизводительность, кВт | 13.26 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 5.25 |
| Коэффициент эффективности EER | 2.53 |
| Электропитание, В/Ф/Гц | 400/3+N/50 |
| Уровень шума, дБ(А) | 53.1 |
| Холодильный агент | R22 |
| Размеры (ШxВxГ), мм | 660x1315x1373 |
| Рабочая масса, кг | 346 |
1995г.в.