Резервуар для кисло молочных продуктов 630л.
с рубашкой нагрева паром.
| Параметры заквасочника Р3-ОЗУ-630 | |
|---|---|
| Рабочая вместимость, л | 630 | 
| Внутренний диаметр ванны, мм | 1000±1,5 | 
| Потребление электроэнергии, не более, кВт/ч | 0,4 | 
| Потребляемая электроэнергия, кВт/ч | 0,35 | 
| Расход пара при давлении 0,3-0,4 МПа, кг/ч: | 
 | 
| при пастеризации | 100 | 
| при сквашивании | 13,5 | 
| Расход ледяной воды при t 2-3 °С, м3/ч | 2,3 | 
| Температура пастеризации, С | 95 | 
| Время нагрева молока до температуры пастеризации, не более, мин | 70 | 
| Время охлаждения молока от температуры 95 С до температуры 35 С, не более, мин | 120 | 
| Установленная мощность, кВт | 0,55 | 
| Масса резервуара, кг | 365 | 
