Пастеризатор с выдерживателем ОПК-5МВ
Модульная пластинчатая пастеризационно-охладительная установка ОПК-5МВ предназначена для пастеризации и охлаждения молока или молочной смеси с выдержкой от 20 до 300 секунд в непрерывном тонкослойном закрытом потоке при автоматическом контроле и регулировании технологического процесса при производстве кисломолочных продуктов, что обеспечивает высокие санитарно-гигиенические условия производства.
| Обрабатываемый продукт: | Питьевое молоко | Молоко на творог | Молоко на сыр | Молоко на кефир |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Темп-ра продукта на входе в установку,˚С | 7...10 | 7...10 | 7...10 | 7...10 |
| Темп-ра продукта на выходе из установки,˚С | 4...6 | 27...30 | 32...34 | 18...21 |
| Темп-ра выхода на сепаратор,˚С | 42...45 | 40...42 | 40...42 | 40...45 |
| Темп-ра выхода на гомогенизатор,˚С | 70...75 | - | 60...65 | 70...75 |
| Темп-ра пастеризации,˚С | 95 | 80 | 78 | 95 |
| Время выдержки, сек. | 30 | 30 | 30 | 300 |
| Хладоноситель | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода | Лед. вода |
| Температура хладоносителя на входе,˚С | 0...3 | 0...3 | 0...3 | 0...3 |
| Кратность хладоносителя | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Теплоноситель: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Первичный | пар | пар | пар | пар |
| Вторичный | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода | Гор. вода |
| Температура теплоносителя на входе,˚С: | ||||
| Первичного | 125…145 | 125…145 | 125…145 | 125…145 |
| Вторичного | 97 | 82 | 80 | 97 |
| Кратность горячей воды | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расход пара, кг/ч | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Коэффициент регенарации | 86 | 82 | 82 | 84 |
| Потребляемая мощность установки, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,7 |
| Количество пластин АГ-2МВ AISI 304 (бесклеевое присоединение), шт | ||||
| Секция регенерации 1 | 30 | |||
| Секция регенерации 2 | 18 | |||
| Секция регенерации 3 | 11 | |||
| Секция пастеризации | 25 | |||
| Секция охлаждения/подогрева | 28 | |||
| Общее | 110 | |||
| Габаритные размеры, мм | ||||
|---|---|---|---|---|
| Длина | 2500 | |||
| Ширина | 3000 | |||
| Высота | 2250 | |||
| Общая масса установки, кг | 1500 | |||
2013 г.в.