Электрокаплеструйный принтер- маркиратор ЭКСТ ДАТА 3М
| Максимальная скорость печати При односторочной печати, м/с При двухстрочной, м/с |
|
| Число строк | 1-2 |
| Число символов в строке | 202 |
| Высота символов | 1,2 -15 мм |
| Количество шрифтов | 6 |
| Нанесение графических фрагментов | Имеется |
| Объем памяти принтера | до 128 сообщений 200 граф. фрагментов |
| Дальность печати, мм (оптимальная / максимальная) | ( 30 / 100 ) |
| Дисплей | монохромный графический 240х64 |
| Связь с компьютером | через RS 232 и USB порт |
| Клавиатура | стандартная, герметичная, химически стойкая, мембранного типа |
| Алфавит (набор символов) | кириллица, английский, турецкий, китайский |
| Язык интерфейса (меню) | русский, английский, чешский, испанский, турецкий, арабский, китайский. |
| Программируемый выход | Имеется |
| Инверсия-реверс | Имеется |
| Снхронизация скорости печати, автозапуск | Имеется |
| Расход при печати | 1л. чернил на 90 млн. символов; 2,5 мл. разбавителя в час |
| Заправочные объемы | 0,45 л чернил 1,5 л растворителя |
| Корпус и печатающая головка | Нержавеющая сталь |
| Гофрорукав | до 3 м |
| Габариты: Блок управления вертикальный Блок управления горизонтальный Цилиндрическая печатающая головка Квадратная печатающая головка |
340х205х433 мм, 14,5 кг 380x405x250 мм, 14 кг L – 215 мм, Ø 41,2 мм 170х42х53 мм |
| Питание - сеть переменного тока 110-250 В, 50-60 Гц, 30 Вт | |
| Гидравлическая система - встроенная, автономная | |