Гомогенизатор А1-ОГМ-1,25
| Производительность, л/ч, не менее | 1250 | ||||
| Давление гомогенизации, МПа, не более | 20 | ||||
| Число двойных ходов плунжеров в мин., не более | 338 | ||||
| Установленная мощность привода, кВт, не более | 11 | ||||
| Число ступеней гомогенизации, шт | 2 | ||||
| Ход плунжеров, мм | 40 | ||||
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм, не более | 970*860*1440 | ||||
| Масса, кг, не более | 760 | ||||
Видео работы по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=9a7ujA-ezlY