Распылительная сушильная установка РСМ 500
с коническим днищем,
в комплектации газовый теплогенератор.
Распылительная сушилка типа РСМ 500 предназначена для сушки молочных продуктов, сыворотки, крови, дрожжей. Предварительно распыленный продукт сушится в камере в потоке горячего воздуха. Используются на молочных и сырных комбинатах средней мощности. Производительность по продукту 500 кг в час.
| № | Характеристика параметра | Метрические данные |
| 1 | Количество испаренной воды | 500 кгчас+-5% |
| 2 | Количество сухого сушеного молокасепарированного | 387-422 кгчас +-5% |
| 3 | Концентрация сухого вещества сепарированного молока | 42-44% весовьк |
| 4 | Температура молока на входе в сушку | 50-55 град.С |
| 5 | Количество молока при входе в сушку | 890-925 кгчас |
| 6 | Максимальная влажность сухого молока | 4% весовых |
| 7 | Максимальная температура сухого молока в бункере порошка | 45 град.С |
| 8 | Температура воздуха для сушилки за подогревателем | 178-190 град С |
| 9 | Температура насыщенного воздуха при выходе из башни сушилки | 85-95 град.С |
| 10 | Количество воздуха для сушилки при входе в башню сушилки | 15200-17000 кгчас |
| 11 | Число оборотов распылительного диска | 12000-12200обмин |
| 12 | Максимальная температура воздуха при входе в систему пневматического транспорта | 30 град С |
| 13 | Насыщенный пар отопления Минимальное давление Температура Максимальное давление Температура | 11 ати187 град.С 18 ати 203 рад.С |
| 14 | Расход пара отопления | 1460 кгчас |
| 15 | Количество пара, приведённое для 1 кг испаренной воды | 2,9 кгчас |
| 16 | Диаметр распылительного диска | 210 мм |
| 17 | Максимальный расход электроэнергии | 68 кВт |
| 18 | Расход электроэнергии, приведённый к 1 кг испаренной воды | 0,136 кВткг |
| 19 | Закруглённый расчётный вес сушилки | 27000 кг |
| 20 | Вес самой тяжеловесной детали подогревателя | 2160 кг |
| 21 | Максимальная высота сушилки | 12,5 м |
| 22 | Застраиваемая площадь | 165 м |
Обзорное видео: https://www.youtube.com/watch?v=btbH_OYTu4Y&feature=emb_logo