Творогоизготовитель ТИ-6 демонтирован.
Выработка творожного сгустка из нормализованной пастеризованной молочной смеси.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наименование | РТ-6 | |
|---|---|---|
| Рабочий объём, м3 | 6,3 | |
| Мощность привода, кВт | 2,2 | |
| Скорость вращения РВИ, мин-1 | 0 - 14 | |
| Теплоноситель | горячая вода | |
| Хладоноситель | холодная вода | |
| Давление воздуха в магистрали, МПа | 0,5 - 0,6* | |
| Потребление тепла на нагрев смеси, кВтч | 246* | |
| Потребление холода на охлаждение творожного сгустка, кВтч | 204* | |
| Потребление сжатого воздуха клапанами, м3/ч | 0,05* | |
| Угол наклона корпуса к горизонту | 4 | |
| Габаритные размеры, мм | 4240/2435/2730* | |
ОКБ "Молочные машины русских" 2008 г.в
Видео запуска до демонтажа по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/nKK8ewgEI5S-JQ